Wasserschaden? Rösrath, Hoffnungsthal und Umgebung
Anfrage unter 0173-938 56 95 oder hier zum Kontaktformular
Angebote bei eBay-Kleinanzeigen
Feuchtigkeitsschäden durch Rohrbruch, Überflutung, Regenwassereintritt?
Den Wänden und der Bausubstanz schnell und schonend Wasser entziehen. Ist Wasser oder Feuchtigkeit in Wänden,
Decken- oder Bodenoberflächen vorhanden, ist eine Trocknung meist noch relativ einfach vorzunehmen.
Mit Hilfe von Kondens, -oder Adsorptionstrocknern wird die Luftfeuchtigkeit in der Raumluft kontrolliert abgesenkt.
Durch das Absenken der Luftfeuchtigkeit gibt das atmungsaktive (diffusionsoffene) Bauteil die Feuchtigkeit in die
Raumluft ab und der Kreislauf beginnt von vorn.
Der Einsatz von zusätzlichen Umluftgebläsen unterstützt diesen Prozess optimal.
Wir haben für Sie das richtige Gerät für jeden Einsatz.
| Bautrockner (Kondensationstrockner) | Kroll TK 30 | Kroll TK 60 |
| Luftvolumenstrom | 580 m³/h | 1000 m³/h |
| El. Leistungsaufnahme | 0,63 kW | 1,2 kW |
| Arbeitsbereich | +5° bis +32°C | +5° bis +32°C |
| Temperatur / relative Feuchte Entfeuchtungsleistung in l/Tag |
10 °C / 60% r.F. 5 20 °C / 60% r.F. 10 32 °C / 80% r.F. 30 |
10 °C / 60% r.F. 12 20 °C / 60% r.F. 25 32 °C / 80% r.F. 60 |
| Maße (Breite/Höhe/ Tiefe) | 430 x 800 x 500 mm | 520 x 980 x 560 mm |
| Gewicht | 35 Kg | 40 Kg |
| Geräuschpegel | 52 dB(A) | 54 dB(A) |
| Kondensataustritt | Behälter im Gerät, oder Schlauch | Behälter im Gerät, oder Schlauch |

Download: Kroll TK30 TK60
| Bautrockner (Kondensationstrockner) | Aktobis WDH-500 AH |
| Luftvolumenstrom | 350 m³/h |
| El. Leistungsaufnahme | 0,8 kW |
| Arbeitsbereich | +10° bis +35°C |
| Temperatur / relative Feuchte Entfeuchtungsleistung in l/Tag |
30 °C / 80% r.F. 50 30 °C / 60% r.F. 25 |
| Maße (Breite/Höhe/ Tiefe) | 605 x 925 x 462 mm |
| Gewicht | 31 Kg |
| Geräuschpegel | 51 dB(A) |
| Kondensataustritt | Behälter im Gerät, oder Schlauch |

Bedienungsanleitung: WDH 500AH
| Bautrockner (Kondensationstrockner) | Aerial AD 630 |
| Luftvolumenstrom | 630 m³/h |
| El. Leistungsaufnahme | 0,68 kW |
| Arbeitsbereich | +3° bis +32°C |
| Temperatur / relative Feuchte Entfeuchtungsleistung in l/Tag |
10 °C / 70% r.F. 8 20 °C / 60% r.F. 13,1 30 °C / 80% r.F. 32,4 |
| Maße (Breite/Höhe/ Tiefe) | 500 x 670 x 440 mm |
| Gewicht | 38 Kg |
| Geräuschpegel | 53 dB(A) |
| Kondensataustritt | Behälter im Gerät, oder Schlauch |

Bedienungsanleitung:: Aerial AD 630
| Bautrockner (Kondensationstrockner) | Aktobis WDH-735EBH |
| Luftvolumenstrom | 580 m³/h |
| El. Leistungsaufnahme | 0,5 kW + 1,25KW Heizung |
| Arbeitsbereich | +5° bis +35°C |
| Temperatur / relative Feuchte Entfeuchtungsleistung in l/Tag |
35 °C / 90% r.F. 40 30 °C / 80% r.F. 35 |
| Maße (Breite/Höhe/ Tiefe) | 380 x 585 x 320 mm |
| Gewicht | 16 Kg |
| Geräuschpegel | 47 dB(A) |
| Kondensataustritt | Behälter im Gerät, oder Schlauch |

Bedienungsanleitung: WDH-735EBH
| Bautrockner (Adsorptionstrockner) | ASE 200 | ASE 300 |
| Luftvolumenstrom | 210 m³/h | 300 m³/h |
| Temperatur / relative Feuchte Entfeuchtungsleistung in l/Tag |
10 °C / 60% r.F. 10 20 °C / 60% r.F. 16 32 °C / 80% r.F. 18 |
10 °C / 60% r.F. 15 20 °C / 60% r.F. 23 32 °C / 80% r.F. 28 |
| El. Leistungsaufnahme | 0,7 kW | 1,2 kW |
| Arbeitsbereich | -10° bis +35°C | -10° bis +35°C |
| Maße (Breite/Höhe/ Tiefe) | 285 x 290 x 395 mm | 370 x 335 x 430 mm |
| Gewicht | 18 Kg | 19 Kg |
| Geräuschpegel | 48 dB(A) | 57 dB(A) |
| Kondensataustritt (nach aussen) | Wickelrohr Ø 80mm 2m | Wickelrohr Ø 80mm 2m |

Bedienungsanleitung: ASE 200/300
Je nach Raumgrösse ist eine Trocknung durch den Einsatz von leitungsfähigen Ventilatoren effektiver.
| Umluftgebläse | Heylo Ventilator PowerVent 3000 |
| Luftvolumenstrom | 3.102 m³/h |
| El. Leistungsaufnahme | 0,65 kW |
| Maße (Breite/Höhe/ Tiefe) | 520 x 400 x 530 mm |
| Gewicht | 17,5 Kg |
| Geräuschpegel | 78 dB(A) |
| Luftaustritt | 305 mm |
